阿什拉夫·达尼亚尔·马西 Ashraf Danial MASIH 世界排名记录 |
![]() 马西 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2008/48 | 652 | - | - | 920 | |
2008/47 | 639 | - | - | 920 | |
2008/46 | 637 | - | - | 920 | |
2008/45 | 614 | - | - | 920 | |
2008/44 | 612 | - | - | 920 | |
2008/43 | 611 | - | - | 920 | |
2008/42 | 598 | - | - | 920 | |
2008/41 | 600 | - | - | 920 | |
2008/40 | 568 | - | - | 920 | |
2008/39 | 559 | - | - | 920 | |
2008/38 | 563 | - | - | 920 | |
2008/37 | 559 | - | - | 920 | |
2008/36 | 549 | - | - | 920 | |
2008/35 | 557 | - | - | 920 | |
2008/34 | 552 | - | - | 920 | |
2008/33 | 552 | - | - | 920 | |
2008/32 | 552 | - | - | 920 | |
2008/31 | 552 | - | - | 920 | |
2008/30 | 534 | - | - | 920 | |
2008/29 | 559 | - | - | 920 | |
基本资料 |
![]() |
国籍:巴基斯坦 |
项目:男子单打,男子双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:未知 |
出生地:未知 |