吉什努·桑亚尔 Jishnu SANYAL 世界排名记录 |
桑亚尔 |
希瓦姆 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2018/05 | 390 | 135 | - | 2220 | |
2018/04 | 255 | 4 | - | 3890 | |
2018/03 | 259 | 5 | - | 3890 | |
2018/02 | 254 | - | - | 3890 | |
2018/01 | 254 | - | 2 | 3890 | |
2017/52 | 254 | 2 | 2 | 3890 | |
2017/51 | 252 | 3 | - | 3890 | |
2017/50 | 255 | 46 | - | 3890 | |
2017/49 | 209 | 65 | - | 4810 | |
2017/48 | 144 | 27 | - | 7610 | |
2017/47 | 117 | 2 | - | 9720 | |
2017/46 | 115 | 3 | - | 9720 | |
2017/45 | 112 | 1 | - | 9720 | |
2017/44 | 111 | 1 | - | 9720 | |
2017/43 | 112 | 1 | - | 9720 | |
2017/42 | 111 | 2 | - | 9720 | |
2017/41 | 113 | - | - | 9720 | |
2017/40 | 113 | - | 5 | 9720 | |
2017/39 | 113 | - | 5 | 9720 | |
2017/38 | 113 | 1 | 5 | 9720 | |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:1988年4月10日 |
出生地:未知 |