普林斯·达哈尔 Prince DAHAL 世界排名记录 |
达哈尔 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/40 | 162 | - | 9 | 11230 | |
2024/39 | 162 | 3 | 9 | 11230 | |
2024/38 | 165 | 4 | 9 | 11230 | |
2024/37 | 161 | 2 | 9 | 11230 | |
2024/36 | 163 | 4 | 9 | 11230 | |
2024/35 | 159 | 2 | 9 | 11230 | |
2024/34 | 161 | 1 | 9 | 11230 | |
2024/33 | 162 | 3 | 9 | 11230 | |
2024/32 | 159 | 13 | 9 | 11230 | |
2024/31 | 172 | - | 8 | 10480 | |
2024/30 | 172 | 2 | 8 | 10480 | |
2024/29 | 174 | 2 | 8 | 10480 | |
2024/28 | 172 | 4 | 8 | 10480 | |
2024/27 | 168 | 2 | 8 | 10480 | |
2024/26 | 170 | 3 | 8 | 10480 | |
2024/25 | 173 | 1 | 8 | 10480 | |
2024/24 | 174 | 2 | 8 | 10480 | |
2024/23 | 176 | 2 | 8 | 10480 | |
2024/22 | 178 | - | 8 | 10480 | |
2024/21 | 178 | - | 8 | 10480 | |
基本资料 |
国籍:尼泊尔 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:175cm |
生日:2004年2月8日 |
出生地:未知 |