Kah Hung TSEN 世界排名记录 |
![]() Kah Hung TSEN |
![]() 陈重名 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2008/21 | 133 | - | - | 5500 | |
2008/20 | 139 | - | - | 5500 | |
2008/19 | 143 | - | - | 5500 | |
2008/18 | 145 | - | - | 5500 | |
2008/17 | 143 | - | - | 5500 | |
2008/16 | 144 | - | - | 5500 | |
2008/15 | 144 | - | - | 5500 | |
2008/14 | 140 | - | - | 5500 | |
2008/13 | 137 | - | - | 5500 | |
2008/12 | 137 | - | - | 5500 | |
2008/11 | 138 | - | - | 5500 | |
2008/10 | 92 | - | - | 9350 | |
2008/09 | 91 | - | - | 9350 | |
2008/08 | 91 | - | - | 9350 | |
2008/07 | 91 | - | - | 9350 | |
2008/06 | 89 | - | - | 9350 | |
2008/05 | 89 | - | - | 9350 | |
2008/04 | 88 | - | - | 9350 | |
2008/03 | 91 | - | - | 9350 | |
2008/02 | 91 | - | - | 9350 | |
基本资料 |
![]() |
国籍:马来西亚 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:未知 |
出生地:未知 |