| 西吉特 Sigit BUDIARTO 世界排名记录 |
![]() 西吉特 |
![]() 库尔尼亚万 |
|
|
| 排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2008/30 | 370 | - | - | 1670 | |
| 2008/29 | 384 | - | - | 1670 | |
| 2008/28 | 189 | - | - | 3340 | |
| 2008/27 | 186 | - | - | 3340 | |
| 2008/26 | 183 | - | - | 3340 | |
| 2008/25 | 177 | - | - | 3340 | |
| 2008/24 | 174 | - | - | 3340 | |
| 2008/23 | 175 | - | - | 3340 | |
| 2008/22 | 192 | - | - | 3340 | |
| 2008/21 | 196 | - | - | 3340 | |
| 2008/20 | 99 | - | - | 8140 | |
| 2008/19 | 80 | - | - | 10360 | |
| 2008/18 | 80 | - | - | 10360 | |
| 2008/17 | 81 | - | - | 10360 | |
| 2008/16 | 80 | - | - | 10360 | |
| 2008/15 | 80 | - | - | 10360 | |
| 2008/14 | 77 | - | - | 10360 | |
| 2008/13 | 76 | - | - | 10360 | |
| 2008/12 | 77 | - | - | 10360 | |
| 2008/11 | 66 | - | - | 13360 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:印尼 |
| 项目:男子双打 |
| 性别:男 |
| 身高:174cm |
| 生日:1975年11月24日 |
| 出生地:未知 |





闽公网安备35020302000877号