阿迪亚·瓦里亚斯 Aadya VARIYATH 世界排名记录 |
瓦里亚斯 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/42 | 148 | 2 | 12 | 12680 | |
2024/41 | 150 | - | 12 | 12680 | |
2024/40 | 152 | - | 13 | 12680 | |
2024/39 | 152 | 2 | 13 | 12680 | |
2024/38 | 150 | 1 | 14 | 12680 | |
2024/37 | 151 | 3 | 15 | 12680 | |
2024/36 | 154 | 2 | 15 | 12680 | |
2024/35 | 152 | 1 | 15 | 12680 | |
2024/34 | 153 | 8 | 15 | 12680 | |
2024/33 | 145 | - | 16 | 13390 | |
2024/32 | 145 | - | 16 | 13390 | |
2024/31 | 145 | - | 16 | 13390 | |
2024/30 | 145 | - | 16 | 13390 | |
2024/29 | 145 | 3 | 16 | 13390 | |
2024/28 | 142 | 1 | 16 | 13390 | |
2024/27 | 141 | 2 | 16 | 13390 | |
2024/26 | 143 | 1 | 16 | 13390 | |
2024/25 | 142 | 1 | 16 | 13390 | |
2024/24 | 141 | 3 | 16 | 13390 | |
2024/23 | 144 | 1 | 16 | 13390 | |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:女子单打,女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:未知 |
生日:2001年12月2日 |
出生地:未知 |