| R·苏哈鲁丁 R SUHAIRUDDIN 世界排名记录 |
![]() R·苏哈鲁丁 |
|
|
| 排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 1999/43 | 269 | - | - | 3000 | |
| 1999/42 | 269 | - | - | 3000 | |
| 1999/41 | 272 | - | - | 3000 | |
| 1999/40 | 273 | - | - | 3000 | |
| 1999/39 | 270 | - | - | 3000 | |
| 1999/38 | 267 | - | - | 3000 | |
| 1999/37 | 262 | - | - | 3000 | |
| 1999/36 | 247 | - | - | 3000 | |
| 1999/35 | 243 | - | - | 3000 | |
| 1999/34 | 249 | - | - | 3000 | |
| 1999/33 | 246 | - | - | 3000 | |
| 1999/32 | 255 | - | - | 3000 | |
| 1999/31 | 257 | - | - | 3000 | |
| 1999/30 | 251 | - | - | 3000 | |
| 1999/29 | 254 | - | - | 3000 | |
| 1999/28 | 256 | - | - | 3000 | |
| 1999/27 | 256 | - | - | 3000 | |
| 1999/26 | 161 | - | - | 5750 | |
| 1999/25 | 161 | - | - | 5750 | |
| 1999/24 | 163 | - | - | 5750 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:印尼 |
| 项目:男子单打 |
| 性别:男 |
| 身高:未知 |
| 生日:未知 |
| 出生地:未知 |




闽公网安备35020302000877号