| 赫里·卡亚迪 Heri CAHYADI 世界排名记录 |
![]() 赫里·卡亚迪 |
|
|
| 排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 1999/43 | 267 | - | - | 3000 | |
| 1999/42 | 267 | - | - | 3000 | |
| 1999/41 | 270 | - | - | 3000 | |
| 1999/40 | 271 | - | - | 3000 | |
| 1999/39 | 268 | - | - | 3000 | |
| 1999/38 | 265 | - | - | 3000 | |
| 1999/37 | 260 | - | - | 3000 | |
| 1999/36 | 245 | - | - | 3000 | |
| 1999/35 | 240 | - | - | 3000 | |
| 1999/34 | 246 | - | - | 3000 | |
| 1999/33 | 243 | - | - | 3000 | |
| 1999/32 | 252 | - | - | 3000 | |
| 1999/31 | 254 | - | - | 3000 | |
| 1999/30 | 248 | - | - | 3000 | |
| 1999/29 | 251 | - | - | 3000 | |
| 1999/28 | 253 | - | - | 3000 | |
| 1999/27 | 253 | - | - | 3000 | |
| 1999/26 | 123 | - | - | 7900 | |
| 1999/25 | 123 | - | - | 7900 | |
| 1999/24 | 123 | - | - | 7900 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:印尼 |
| 项目:男子单打 |
| 性别:男 |
| 身高:未知 |
| 生日:未知 |
| 出生地:未知 |




闽公网安备35020302000877号