山口将治 Masahuru YAMAGUCHI 世界排名记录 |
![]() 山口将治 |
![]() 山田英孝 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
1995/04 | 289 | - | - | 2220 | |
1995/03 | 280 | - | - | 2220 | |
1995/02 | 155 | - | - | 3890 | |
1995/01 | 155 | - | - | 3890 | |
1994/52 | 155 | - | - | 3890 | |
1994/51 | 155 | - | - | 3890 | |
1994/50 | 155 | - | - | 3890 | |
1994/49 | 155 | - | - | 3890 | |
1994/48 | 157 | - | - | 3890 | |
1994/47 | 158 | - | - | 3890 | |
1994/46 | 155 | - | - | 3890 | |
1994/45 | 161 | - | - | 3890 | |
1994/44 | 158 | - | - | 3890 | |
1994/43 | 157 | - | - | 3890 | |
1994/42 | 158 | - | - | 3890 | |
1994/41 | 156 | - | - | 3890 | |
1994/40 | 152 | - | - | 3890 | |
1994/39 | 150 | - | - | 3890 | |
1994/38 | 151 | - | - | 3890 | |
1994/37 | 159 | - | - | 3890 | |
基本资料 |
![]() |
国籍:日本 |
项目:男子单打 |
性别:男 |
身高:167cm |
生日:1976年9月28日 |
出生地:未知 |