| 菲利普·戈麦斯 Philippe GOMES 世界排名记录 |
![]() 菲利普·戈麦斯 |
|
|
| 排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2004/08 | 974 | - | - | 170 | |
| 2004/07 | 976 | - | - | 170 | |
| 2004/06 | 974 | - | - | 170 | |
| 2004/05 | 974 | - | - | 170 | |
| 2004/04 | 971 | - | - | 170 | |
| 2004/03 | 971 | - | - | 170 | |
| 2004/02 | 974 | - | - | 170 | |
| 2004/01 | 970 | - | - | 170 | |
| 2003/52 | 970 | - | - | 170 | |
| 2003/51 | 974 | - | - | 170 | |
| 2003/50 | 1001 | - | - | 170 | |
| 2003/49 | 997 | - | - | 170 | |
| 2003/48 | 1016 | - | - | 170 | |
| 2003/47 | 988 | - | - | 170 | |
| 2003/46 | 1019 | - | - | 170 | |
| 2003/45 | 1037 | - | - | 170 | |
| 2003/44 | 1041 | - | - | 170 | |
| 2003/43 | 1015 | - | - | 170 | |
| 2003/42 | 1008 | - | - | 170 | |
| 2003/41 | 1020 | - | - | 170 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:葡萄牙 |
| 项目:男子单打,男子双打 |
| 性别:男 |
| 身高:未知 |
| 生日:1976年12月15日 |
| 出生地:未知 |




闽公网安备35020302000877号