肯尼斯·埃里克森 Kenneth ERICHSEN 世界排名记录 |
![]() 肯尼斯·埃里克森 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
1998/47 | 405 | - | - | 1700 | |
1998/46 | 407 | - | - | 1700 | |
1998/45 | 429 | - | - | 1700 | |
1998/44 | 448 | - | - | 1700 | |
1998/43 | 448 | - | - | 1700 | |
1998/42 | 442 | - | - | 1700 | |
1998/41 | 449 | - | - | 1700 | |
1998/40 | 448 | - | - | 1700 | |
1998/39 | 446 | - | - | 1700 | |
1998/38 | 168 | - | - | 5550 | |
1998/37 | 172 | - | - | 5550 | |
1998/36 | 173 | - | - | 5550 | |
1998/35 | 141 | - | - | 7250 | |
1998/34 | 141 | - | - | 7250 | |
1998/33 | 134 | - | - | 7250 | |
1998/32 | 133 | - | - | 7250 | |
1998/31 | 134 | - | - | 7250 | |
1998/30 | 127 | - | - | 8130 | |
1998/29 | 112 | - | - | 9330 | |
1998/28 | 96 | - | - | 10990 | |
基本资料 |
![]() |
国籍:危地马拉 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:179cm |
生日:1972年12月28日 |
出生地:未知 |