范达尔姆 Rune VAN DALM 世界排名记录 |
范达尔姆 |
诺亚 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/40 | 1029 | 6 | 1 | 600 | |
2024/39 | 1023 | 17 | 1 | 600 | |
2024/38 | 1040 | 9 | 1 | 600 | |
2024/37 | 1031 | 3 | 1 | 600 | |
2024/36 | 1034 | 16 | 1 | 600 | |
2024/35 | 1018 | 9 | 1 | 600 | |
2024/34 | 1027 | 2 | 1 | 600 | |
2024/33 | 1029 | 4 | 1 | 600 | |
2024/32 | 1025 | - | 1 | 600 | |
2024/31 | 1025 | - | 1 | 600 | |
2024/30 | 1025 | 1 | 1 | 600 | |
2024/29 | 1026 | 11 | 1 | 600 | |
2024/28 | 1015 | 22 | 1 | 600 | |
2024/27 | 993 | - | 1 | 600 | |
2024/26 | 993 | 14 | 1 | 600 | |
2024/25 | 1007 | 14 | 1 | 600 | |
2024/24 | 993 | 7 | 1 | 600 | |
2024/23 | 1000 | 10 | 1 | 600 | |
2024/22 | 1010 | 1 | 1 | 600 | |
2024/21 | 1011 | 8 | 1 | 600 | |
基本资料 |
国籍:荷兰 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:2005年2月7日 |
出生地:未知 |