| 迈克尔·亚当斯 Michael ADAMS 世界排名记录 |
![]() 迈克尔·亚当斯 |
![]() 约格辛格 |
|
|
| 排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2000/32 | 331 | - | - | 2130 | |
| 2000/31 | 336 | - | - | 2130 | |
| 2000/30 | 341 | - | - | 2130 | |
| 2000/29 | 329 | - | - | 2130 | |
| 2000/28 | 322 | - | - | 2130 | |
| 2000/27 | 329 | - | - | 2130 | |
| 2000/26 | 329 | - | - | 2130 | |
| 2000/25 | 322 | - | - | 2130 | |
| 2000/24 | 318 | - | - | 2130 | |
| 2000/23 | 318 | - | - | 2130 | |
| 2000/22 | 318 | - | - | 2130 | |
| 2000/21 | 324 | - | - | 2130 | |
| 2000/20 | 324 | - | - | 2130 | |
| 2000/19 | 324 | - | - | 2130 | |
| 2000/18 | 331 | - | - | 2130 | |
| 2000/17 | 336 | - | - | 2130 | |
| 2000/16 | 336 | - | - | 2130 | |
| 2000/15 | 339 | - | - | 2130 | |
| 2000/14 | 331 | - | - | 2130 | |
| 2000/13 | 333 | - | - | 2130 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:毛里求斯 |
| 项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
| 性别:男 |
| 身高:未知 |
| 生日:未知 |
| 出生地:未知 |





闽公网安备35020302000877号