| 迪基·普尔沃特·朱吉奥诺 Dicky PURWOTJUGIONO 世界排名记录 |
![]() 朱吉奥诺 |
![]() 阿曼·桑托萨 |
|
|
| 排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2004/38 | 176 | - | - | 3030 | |
| 2004/37 | 178 | - | - | 3030 | |
| 2004/36 | 182 | - | - | 3030 | |
| 2004/35 | 183 | - | - | 3030 | |
| 2004/34 | 183 | - | - | 3030 | |
| 2004/33 | 188 | - | - | 3030 | |
| 2004/32 | 192 | - | - | 3030 | |
| 2004/31 | 192 | - | - | 3030 | |
| 2004/30 | 192 | - | - | 3030 | |
| 2004/29 | 192 | - | - | 3030 | |
| 2004/28 | 193 | - | - | 3030 | |
| 2004/27 | 188 | - | - | 3030 | |
| 2004/26 | 188 | - | - | 3030 | |
| 2004/25 | 188 | - | - | 3030 | |
| 2004/24 | 186 | - | - | 3030 | |
| 2004/23 | 185 | - | - | 3030 | |
| 2004/22 | 185 | - | - | 3030 | |
| 2004/21 | 185 | - | - | 3030 | |
| 2004/20 | 185 | - | - | 3030 | |
| 2004/19 | 186 | - | - | 3030 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:新加坡 |
| 项目:男子双打 |
| 性别:男 |
| 身高:未知 |
| 生日:未知 |
| 出生地:未知 |





闽公网安备35020302000877号