凯·米特尔多夫 Kai MITTELDORF 世界排名记录 |
![]() 米特尔多夫 |
![]() 斯蒂芬·库尔 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2001/49 | 305 | - | - | 2440 | |
2001/48 | 310 | - | - | 2440 | |
2001/47 | 310 | - | - | 2440 | |
2001/46 | 313 | - | - | 2440 | |
2001/45 | 310 | - | - | 2440 | |
2001/44 | 318 | - | - | 2440 | |
2001/43 | 323 | - | - | 2440 | |
2001/42 | 316 | - | - | 2440 | |
2001/41 | 316 | - | - | 2440 | |
2001/40 | 308 | - | - | 2440 | |
2001/39 | 297 | - | - | 2440 | |
2001/38 | 295 | - | - | 2440 | |
2001/37 | 293 | - | - | 2440 | |
2001/36 | 283 | - | - | 2440 | |
2001/35 | 286 | - | - | 2440 | |
2001/34 | 274 | - | - | 2440 | |
2001/33 | 278 | - | - | 2440 | |
2001/32 | 265 | - | - | 2440 | |
2001/31 | 265 | - | - | 2440 | |
2001/30 | 260 | - | - | 2440 | |
基本资料 |
![]() |
国籍:德国 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:183cm |
生日:1968年11月11日 |
出生地:未知 |