| 于勇 YU Yong 世界排名记录 |
![]() 于勇 |
![]() 梁庆 |
|
|
| 排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 1996/45 | 181 | - | - | 3000 | |
| 1996/44 | 176 | - | - | 3000 | |
| 1996/43 | 176 | - | - | 3000 | |
| 1996/42 | 175 | - | - | 3000 | |
| 1996/41 | 170 | - | - | 3000 | |
| 1996/40 | 169 | - | - | 3000 | |
| 1996/39 | 165 | - | - | 3000 | |
| 1996/38 | 169 | - | - | 3000 | |
| 1996/37 | 162 | - | - | 3000 | |
| 1996/36 | 163 | - | - | 3000 | |
| 1996/35 | 159 | - | - | 3000 | |
| 1996/34 | 156 | - | - | 3000 | |
| 1996/33 | 160 | - | - | 3000 | |
| 1996/32 | 160 | - | - | 3000 | |
| 1996/31 | 160 | - | - | 3000 | |
| 1996/30 | 164 | - | - | 3000 | |
| 1996/29 | 173 | - | - | 3000 | |
| 1996/28 | 186 | - | - | 3000 | |
| 1996/27 | 186 | - | - | 3000 | |
| 1996/26 | 186 | - | - | 3000 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:中国 |
| 项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
| 性别:男 |
| 身高:未知 |
| 生日:未知 |
| 出生地:未知 |





闽公网安备35020302000877号