李谋周 LEE Mou-Chou 世界排名记录 |
![]() 李谋周 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2005/38 | 306 | - | - | 2750 | |
2005/37 | 311 | - | - | 2750 | |
2005/36 | 307 | - | - | 2750 | |
2005/35 | 307 | - | - | 2750 | |
2005/34 | 297 | - | - | 2750 | |
2005/33 | 296 | - | - | 2750 | |
2005/32 | 296 | - | - | 2750 | |
2005/31 | 292 | - | - | 2750 | |
2005/30 | 290 | - | - | 2750 | |
2005/29 | 293 | - | - | 2750 | |
2005/28 | 293 | - | - | 2750 | |
2005/27 | 291 | - | - | 2750 | |
2005/26 | 305 | - | - | 2750 | |
2005/25 | 303 | - | - | 2750 | |
2005/24 | 301 | - | - | 2750 | |
2005/23 | 301 | - | - | 2750 | |
2005/22 | 299 | - | - | 2750 | |
2005/21 | 300 | - | - | 2750 | |
2005/20 | 298 | - | - | 2750 | |
2005/19 | 298 | - | - | 2750 | |
基本资料 |
![]() |
国籍:中国台北 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:180cm |
生日:1971年01月22日 |
出生地:云南云林县西螺镇 |