| 罗伯特·理查兹 Robert RICHARDS 世界排名记录 |
![]() 罗伯特·理查兹 |
|
|
| 排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2001/09 | 1075 | - | - | 130 | |
| 2001/08 | 1075 | - | - | 130 | |
| 2001/07 | 1065 | - | - | 130 | |
| 2001/06 | 1049 | - | - | 130 | |
| 2001/05 | 1049 | - | - | 130 | |
| 2001/04 | 1058 | - | - | 130 | |
| 2001/03 | 1071 | - | - | 130 | |
| 2001/02 | 1059 | - | - | 130 | |
| 2001/01 | 1059 | - | - | 130 | |
| 2000/52 | 1059 | - | - | 130 | |
| 2000/51 | 1069 | - | - | 130 | |
| 2000/50 | 1053 | - | - | 130 | |
| 2000/49 | 965 | - | - | 260 | |
| 2000/48 | 644 | - | - | 610 | |
| 2000/47 | 668 | - | - | 610 | |
| 2000/46 | 675 | - | - | 610 | |
| 2000/45 | 667 | - | - | 610 | |
| 2000/44 | 643 | - | - | 610 | |
| 2000/43 | 367 | - | - | 1530 | |
| 2000/42 | 370 | - | - | 1530 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:牙买加 |
| 项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
| 性别:男 |
| 身高:未知 |
| 生日:未知 |
| 出生地:未知 |




闽公网安备35020302000877号