桑托索·苏吉哈乔 Santoso SUGIHARJO 世界排名记录 |
![]() 苏吉哈乔 |
![]() 维迪奥瓦蒂 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2001/44 | 107 | - | - | 6420 | |
2001/43 | 110 | - | - | 6420 | |
2001/42 | 112 | - | - | 6420 | |
2001/41 | 112 | - | - | 6420 | |
2001/40 | 108 | - | - | 6420 | |
2001/39 | 106 | - | - | 6420 | |
2001/38 | 107 | - | - | 6420 | |
2001/37 | 107 | - | - | 6420 | |
2001/36 | 104 | - | - | 6420 | |
2001/35 | 104 | - | - | 6420 | |
2001/34 | 99 | - | - | 6420 | |
2001/33 | 103 | - | - | 6420 | |
2001/32 | 102 | - | - | 6420 | |
2001/31 | 102 | - | - | 6420 | |
2001/30 | 94 | - | - | 6420 | |
2001/29 | 42 | - | - | 11220 | |
2001/28 | 46 | - | - | 11220 | |
2001/27 | 46 | - | - | 11220 | |
2001/26 | 46 | - | - | 11220 | |
2001/25 | 46 | - | - | 11220 | |
基本资料 |
![]() |
国籍:印尼 |
项目:男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:169cm |
生日:1975年9月10日 |
出生地:未知 |