| 阿曼达·哈迪 Amanda HARDY 世界排名记录 |
![]() 阿曼达·哈迪 |
![]() 朗达 |
|
|
| 排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2003/37 | 154 | - | - | 3850 | |
| 2003/36 | 149 | - | - | 3850 | |
| 2003/35 | 150 | - | - | 3850 | |
| 2003/34 | 155 | - | - | 3850 | |
| 2003/33 | 152 | - | - | 3850 | |
| 2003/32 | 152 | - | - | 3850 | |
| 2003/31 | 152 | - | - | 3850 | |
| 2003/30 | 152 | - | - | 3850 | |
| 2003/29 | 155 | - | - | 3850 | |
| 2003/28 | 155 | - | - | 3850 | |
| 2003/27 | 154 | - | - | 3850 | |
| 2003/26 | 159 | - | - | 3850 | |
| 2003/25 | 159 | - | - | 3850 | |
| 2003/24 | 160 | - | - | 3850 | |
| 2003/23 | 160 | - | - | 3850 | |
| 2003/22 | 160 | - | - | 3850 | |
| 2003/21 | 160 | - | - | 3850 | |
| 2003/20 | 160 | - | - | 3850 | |
| 2003/19 | 162 | - | - | 3850 | |
| 2003/18 | 164 | - | - | 3850 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:澳大利亚 |
| 项目:女子单打,女子双打,混合双打 |
| 性别:女 |
| 身高:163cm |
| 生日:1971年12月10日 |
| 出生地:未知 |





闽公网安备35020302000877号