| 乌皮·克里斯纳瓦蒂 Upi CHRISNAWATI 世界排名记录 |
![]() 克里斯纳瓦蒂 |
![]() 索迪金 |
|
|
| 排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2001/44 | 147 | - | - | 5040 | |
| 2001/43 | 152 | - | - | 5040 | |
| 2001/42 | 144 | - | - | 5040 | |
| 2001/41 | 146 | - | - | 5040 | |
| 2001/40 | 142 | - | - | 5040 | |
| 2001/39 | 140 | - | - | 5040 | |
| 2001/38 | 141 | - | - | 5040 | |
| 2001/37 | 141 | - | - | 5040 | |
| 2001/36 | 136 | - | - | 5040 | |
| 2001/35 | 136 | - | - | 5040 | |
| 2001/34 | 131 | - | - | 5040 | |
| 2001/33 | 137 | - | - | 5040 | |
| 2001/32 | 135 | - | - | 5040 | |
| 2001/31 | 135 | - | - | 5040 | |
| 2001/30 | 125 | - | - | 5040 | |
| 2001/29 | 124 | - | - | 5040 | |
| 2001/28 | 127 | - | - | 5040 | |
| 2001/27 | 127 | - | - | 5040 | |
| 2001/26 | 126 | - | - | 5040 | |
| 2001/25 | 129 | - | - | 5040 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:印尼 |
| 项目:女子单打,女子双打,混合双打 |
| 性别:女 |
| 身高:未知 |
| 生日:未知 |
| 出生地:未知 |





闽公网安备35020302000877号