| 克里斯·戴维斯 Chris DAVIES 世界排名记录 |
![]() 克里斯·戴维斯 |
![]() 马修·休斯 |
|
|
| 排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2002/23 | 531 | - | - | 1300 | |
| 2002/22 | 531 | - | - | 1300 | |
| 2002/21 | 546 | - | - | 1300 | |
| 2002/20 | 546 | - | - | 1300 | |
| 2002/19 | 542 | - | - | 1300 | |
| 2002/18 | 545 | - | - | 1300 | |
| 2002/17 | 339 | - | - | 2220 | |
| 2002/16 | 247 | - | - | 3140 | |
| 2002/15 | 247 | - | - | 3140 | |
| 2002/14 | 247 | - | - | 3140 | |
| 2002/13 | 240 | - | - | 3140 | |
| 2002/12 | 239 | - | - | 3140 | |
| 2002/11 | 191 | - | - | 4060 | |
| 2002/10 | 144 | - | - | 5260 | |
| 2002/09 | 143 | - | - | 5260 | |
| 2002/08 | 143 | - | - | 5260 | |
| 2002/07 | 143 | - | - | 5260 | |
| 2002/06 | 144 | - | - | 5260 | |
| 2002/05 | 144 | - | - | 5260 | |
| 2002/04 | 144 | - | - | 5260 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:威尔士 |
| 项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
| 性别:男 |
| 身高:183cm |
| 生日:1980年4月24日 |
| 出生地:未知 |





闽公网安备35020302000877号