田口真彩 Maya TAGUCHI 世界排名记录 |
田口真彩 |
佐藤灯 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/42 | 126 | 1 | 5 | 10390 | |
2024/41 | 125 | - | 5 | 10390 | |
2024/40 | 126 | 23 | 5 | 10390 | |
2024/39 | 149 | 3 | 4 | 8720 | |
2024/38 | 146 | 1 | 4 | 8720 | |
2024/37 | 147 | 3 | 4 | 8720 | |
2024/36 | 144 | 5 | 4 | 8720 | |
2024/35 | 139 | 1 | 4 | 8720 | |
2024/34 | 140 | - | 4 | 8720 | |
2024/33 | 140 | 1 | 4 | 8720 | |
2024/32 | 139 | - | 4 | 8720 | |
2024/31 | 139 | - | 4 | 8720 | |
2024/30 | 140 | 1 | 4 | 8720 | |
2024/29 | 141 | 53 | 4 | 8720 | |
2024/28 | 194 | 10 | 3 | 5920 | |
2024/27 | 204 | 3 | 2 | 5000 | |
2024/26 | 207 | - | 2 | 5000 | |
2024/25 | 207 | - | 2 | 5000 | |
2024/24 | 207 | 5 | 2 | 5000 | |
2024/23 | 212 | 1 | 2 | 5000 | |
基本资料 |
国籍:日本 |
项目:女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:165cm |
生日:2005年10月9日 |
出生地:未知 |