古爱金 Cindana HARTONO KUSUMA 世界排名记录 |
![]() 古爱金 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2002/33 | 207 | - | - | 3600 | |
2002/32 | 213 | - | - | 3600 | |
2002/31 | 213 | - | - | 3600 | |
2002/30 | 82 | - | - | 12000 | |
2002/29 | 87 | - | - | 12000 | |
2002/28 | 87 | - | - | 12000 | |
2002/27 | 87 | - | - | 12000 | |
2002/26 | 82 | - | - | 12000 | |
2002/25 | 80 | - | - | 12000 | |
2002/24 | 80 | - | - | 12000 | |
2002/23 | 83 | - | - | 12000 | |
2002/22 | 83 | - | - | 12000 | |
2002/21 | 83 | - | - | 12000 | |
2002/20 | 83 | - | - | 12000 | |
2002/19 | 82 | - | - | 12000 | |
2002/18 | 82 | - | - | 12000 | |
2002/17 | 62 | - | - | 15850 | |
2002/16 | 65 | - | - | 15850 | |
2002/15 | 65 | - | - | 15850 | |
2002/14 | 64 | - | - | 15850 | |
基本资料 |
![]() |
国籍:印尼 |
项目:女子单打,女子双打 |
性别:女 |
身高:未知 |
生日:1976年08月06日 |
出生地:未知 |