杰森·黄 Jason WONG 世界排名记录 |
![]() 杰森·黄 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2002/34 | 327 | - | - | 2220 | |
2002/33 | 263 | - | - | 3100 | |
2002/32 | 268 | - | - | 3100 | |
2002/31 | 268 | - | - | 3100 | |
2002/30 | 277 | - | - | 3100 | |
2002/29 | 140 | - | - | 7420 | |
2002/28 | 140 | - | - | 7420 | |
2002/27 | 140 | - | - | 7420 | |
2002/26 | 136 | - | - | 7420 | |
2002/25 | 135 | - | - | 7420 | |
2002/24 | 135 | - | - | 7420 | |
2002/23 | 136 | - | - | 7420 | |
2002/22 | 136 | - | - | 7420 | |
2002/21 | 138 | - | - | 7420 | |
2002/20 | 138 | - | - | 7420 | |
2002/19 | 138 | - | - | 7420 | |
2002/18 | 99 | - | - | 11420 | |
2002/17 | 97 | - | - | 11420 | |
2002/16 | 45 | - | - | 20620 | |
2002/15 | 45 | - | - | 20620 | |
基本资料 |
![]() |
国籍:马来西亚 |
项目:男子单打,男子双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:未知 |
出生地:未知 |