弗雷迪诺·萨哈 Norhasikin AMIN 世界排名记录 |
萨哈 |
方周彦 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2004/48 | 323 | - | - | 1670 | |
2004/47 | 91 | - | - | 6470 | |
2004/46 | 69 | - | - | 8140 | |
2004/45 | 67 | - | - | 8140 | |
2004/44 | 67 | - | - | 8140 | |
2004/43 | 69 | - | - | 8140 | |
2004/42 | 65 | - | - | 8140 | |
2004/41 | 70 | - | - | 8140 | |
2004/40 | 68 | - | - | 8140 | |
2004/39 | 73 | - | - | 8140 | |
2004/38 | 50 | - | - | 12820 | |
2004/37 | 44 | - | - | 15480 | |
2004/36 | 41 | - | - | 18480 | |
2004/35 | 42 | - | - | 18910 | |
2004/34 | 41 | - | - | 18910 | |
2004/33 | 42 | - | - | 18910 | |
2004/32 | 42 | - | - | 18910 | |
2004/31 | 42 | - | - | 18910 | |
2004/30 | 42 | - | - | 18910 | |
2004/29 | 42 | - | - | 18910 | |
基本资料 |
国籍:马来西亚 |
项目:女子单打,女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:未知 |
生日:未知 |
出生地:未知 |