| 丹尼·塞蒂亚万 Denny SETIAWAN 世界排名记录 |
![]() 丹尼·塞蒂亚万 |
普里·塞蒂奥 |
|
|
| 排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2008/35 | 1024 | - | - | 360 | |
| 2008/34 | 1002 | - | - | 360 | |
| 2008/33 | 1002 | - | - | 360 | |
| 2008/32 | 1002 | - | - | 360 | |
| 2008/31 | 1002 | - | - | 360 | |
| 2008/30 | 977 | - | - | 360 | |
| 2008/29 | 1003 | - | - | 360 | |
| 2008/28 | 983 | - | - | 360 | |
| 2008/27 | 954 | - | - | 360 | |
| 2008/26 | 949 | - | - | 360 | |
| 2008/25 | 935 | - | - | 360 | |
| 2008/24 | 936 | - | - | 360 | |
| 2008/23 | 949 | - | - | 360 | |
| 2008/22 | 982 | - | - | 360 | |
| 2008/21 | 986 | - | - | 360 | |
| 2008/20 | 990 | - | - | 360 | |
| 2008/19 | 973 | - | - | 360 | |
| 2008/18 | 1002 | - | - | 360 | |
| 2008/17 | 985 | - | - | 360 | |
| 2008/16 | 975 | - | - | 360 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:印尼 |
| 项目:男子双打,混合双打 |
| 性别:男 |
| 身高:未知 |
| 生日:1980年09月09日 |
| 出生地:未知 |




闽公网安备35020302000877号