| 丹尼尔·埃里克森 Daniel ERIKSSON 世界排名记录 |
![]() 埃里克森 |
|
|
| 排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2004/46 | 548 | - | - | 920 | |
| 2004/45 | 547 | - | - | 920 | |
| 2004/44 | 521 | - | - | 920 | |
| 2004/43 | 540 | - | - | 920 | |
| 2004/42 | 538 | - | - | 920 | |
| 2004/41 | 534 | - | - | 920 | |
| 2004/40 | 529 | - | - | 920 | |
| 2004/39 | 523 | - | - | 920 | |
| 2004/38 | 521 | - | - | 920 | |
| 2004/37 | 515 | - | - | 920 | |
| 2004/36 | 529 | - | - | 920 | |
| 2004/35 | 530 | - | - | 920 | |
| 2004/34 | 530 | - | - | 920 | |
| 2004/33 | 555 | - | - | 920 | |
| 2004/32 | 556 | - | - | 920 | |
| 2004/31 | 556 | - | - | 920 | |
| 2004/30 | 556 | - | - | 920 | |
| 2004/29 | 557 | - | - | 920 | |
| 2004/28 | 559 | - | - | 920 | |
| 2004/27 | 522 | - | - | 920 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:瑞典 |
| 项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
| 性别:男 |
| 身高:180cm |
| 生日:1975年07月24日 |
| 出生地:未知 |




闽公网安备35020302000877号