菲利普·默兹 Philip MERZ 世界排名记录 |
![]() 菲利普·默兹 |
![]() 德古利 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2009/39 | 667 | - | - | 1290 | |
2009/38 | 661 | - | - | 1290 | |
2009/37 | 662 | - | - | 1290 | |
2009/36 | 676 | - | - | 1290 | |
2009/35 | 684 | - | - | 1290 | |
2009/34 | 682 | - | - | 1290 | |
2009/33 | 687 | - | - | 1290 | |
2009/32 | 679 | - | - | 1290 | |
2009/31 | 664 | - | - | 1290 | |
2009/30 | 656 | - | - | 1290 | |
2009/29 | 654 | - | - | 1290 | |
2009/28 | 664 | - | - | 1290 | |
2009/27 | 644 | - | - | 1290 | |
2009/26 | 633 | - | - | 1290 | |
2009/25 | 637 | - | - | 1290 | |
2009/24 | 635 | - | - | 1290 | |
2009/23 | 635 | - | - | 1290 | |
2009/22 | 634 | - | - | 1290 | |
2009/21 | 635 | - | - | 1290 | |
2009/20 | 632 | - | - | 1290 | |
基本资料 |
![]() |
国籍:德国 |
项目:男子单打,男子双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:未知 |
出生地:未知 |