罗恩·梅克尔·伦托拉卢 Ronne Maykel RUNTOLALU 世界排名记录 |
伦托拉卢 |
普里巴迪 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2005/50 | 533 | - | - | 1200 | |
2005/49 | 532 | - | - | 1200 | |
2005/48 | 562 | - | - | 1200 | |
2005/47 | 557 | - | - | 1200 | |
2005/46 | 552 | - | - | 1200 | |
2005/45 | 540 | - | - | 1200 | |
2005/44 | 527 | - | - | 1200 | |
2005/43 | 544 | - | - | 1200 | |
2005/42 | 540 | - | - | 1200 | |
2005/41 | 531 | - | - | 1200 | |
2005/40 | 510 | - | - | 1200 | |
2005/39 | 502 | - | - | 1200 | |
2005/38 | 500 | - | - | 1200 | |
2005/37 | 505 | - | - | 1200 | |
2005/36 | 495 | - | - | 1200 | |
2005/35 | 483 | - | - | 1200 | |
2005/34 | 464 | - | - | 1200 | |
2005/33 | 467 | - | - | 1200 | |
2005/32 | 467 | - | - | 1200 | |
2005/31 | 463 | - | - | 1200 | |
基本资料 |
国籍:印尼 |
项目:男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:未知 |
出生地:未知 |