陈乐安 Le Manh An TRAN 世界排名记录
    
 
陈乐安
 
704
最新排名
1000
最新积分
374
最高排名
4
总周数
排名周 排名 变动 站数 积分
2024/17 704 2 5 1000
2024/16 702 - 5 1000
2024/15 702 8 5 1000
2024/14 694 1 5 1000
2024/13 695 6 5 1000
2024/12 689 1 5 1000
2024/11 690 5 5 1000
2024/10 685 - 5 1000
2024/09 685 - 5 1000
2024/08 685 4 5 1000
2024/07 681 4 5 1000
2024/06 677 6 5 1000
2024/05 683 1 5 1000
2024/04 682 77 5 1000
2024/03 759 25 4 900
2024/02 784 - 3 860
2024/01 784 - 3 860
2023/52 784 - 3 860
2023/51 784 4 3 860
2023/50 780 13 3 860
基本资料
国籍:越南
项目:男子单打
性别:男
身高:未知
生日:2004年9月14日
出生地:未知