法鲁兹祖安 Fairuzizuan B Tazari Mohd 世界排名记录 |
法鲁兹祖安 |
温杜斯 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2015/37 | 489 | 5 | - | 1670 | |
2015/36 | 484 | 187 | - | 1670 | |
2015/35 | 297 | 4 | - | 2960 | |
2015/34 | 301 | 11 | - | 2960 | |
2015/33 | 312 | 1 | - | 2960 | |
2015/32 | 313 | - | - | 2960 | |
2015/31 | 313 | - | 2 | 2960 | |
2015/30 | 313 | 2 | 2 | 2960 | |
2015/29 | 315 | 2 | - | 2960 | |
2015/28 | 313 | 1 | - | 2960 | |
2015/27 | 312 | 2 | - | 2960 | |
2015/26 | 310 | 6 | - | 2960 | |
2015/25 | 316 | 8 | - | 2960 | |
2015/24 | 324 | 2 | - | 2960 | |
2015/23 | 326 | - | - | 2960 | |
2015/22 | 326 | 1 | 2 | 2960 | |
2015/21 | 325 | 3 | - | 2960 | |
2015/20 | 322 | 5 | - | 2960 | |
2015/19 | 317 | 3 | - | 2960 | |
2015/18 | 314 | 6 | - | 2960 | |
基本资料 |
国籍:马来西亚 |
项目:男子双打 |
性别:男 |
身高:172cm |
生日:1983年2月5日 |
出生地:霹雳 |