李雨璇 LEE Yu-Hsuan 世界排名记录 |
李雨璇 |
洪毅婷 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/49 | 192 | 3 | 4 | 6720 | |
2024/48 | 189 | 3 | 4 | 6720 | |
2024/47 | 187 | 8 | 4 | 6720 | |
2024/46 | 179 | 1 | 4 | 6720 | |
2024/45 | 178 | 2 | 4 | 6720 | |
2024/44 | 176 | 3 | 4 | 6720 | |
2024/43 | 179 | 4 | 4 | 6720 | |
2024/42 | 175 | - | 4 | 6720 | |
2024/41 | 175 | - | 4 | 6720 | |
2024/40 | 176 | 1 | 4 | 6720 | |
2024/39 | 175 | - | 4 | 6720 | |
2024/38 | 175 | 2 | 4 | 6720 | |
2024/37 | 177 | - | 4 | 6720 | |
2024/36 | 177 | 4 | 4 | 6720 | |
2024/35 | 173 | 2 | 4 | 6720 | |
2024/34 | 171 | 2 | 4 | 6720 | |
2024/33 | 173 | 4 | 4 | 6720 | |
2024/32 | 169 | - | 4 | 6720 | |
2024/31 | 169 | - | 4 | 6720 | |
2024/30 | 171 | 1 | 4 | 6720 | |
基本资料 |
国籍:中国台北 |
项目:女子单打,女子双打 |
性别:女 |
身高:未知 |
生日:2003-10-16 |
出生地:未知 |