高桥美优 Miyu TAKAHASHI 世界排名记录 |
高桥美优 |
大竹望月 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/41 | 62 | - | 7 | 23260 | |
2024/40 | 62 | 1 | 7 | 23260 | |
2024/39 | 61 | 1 | 7 | 23260 | |
2024/38 | 62 | 15 | 7 | 23260 | |
2024/37 | 77 | 18 | 7 | 19050 | |
2024/36 | 95 | 22 | 6 | 15200 | |
2024/35 | 117 | 1 | 5 | 10520 | |
2024/34 | 118 | - | 5 | 10520 | |
2024/33 | 118 | 1 | 5 | 10520 | |
2024/32 | 119 | - | 5 | 10520 | |
2024/31 | 119 | - | 5 | 10520 | |
2024/30 | 119 | 1 | 5 | 10520 | |
2024/29 | 120 | 8 | 5 | 10520 | |
2024/28 | 128 | 65 | 4 | 9600 | |
2024/27 | 193 | 17 | 3 | 5600 | |
2024/26 | 176 | 41 | 4 | 6520 | |
2024/25 | 135 | 1 | 5 | 9550 | |
2024/24 | 136 | 3 | 5 | 9550 | |
2024/23 | 139 | 1 | 5 | 9550 | |
2024/22 | 140 | - | 5 | 9550 | |
基本资料 |
国籍:日本 |
项目:女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:167cm |
生日:2002年5月15日 |
出生地:未知 |