廖倬甫 LIAO Jhuo-Fu 世界排名记录 |
廖倬甫 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/38 | 90 | 5 | 13 | 20150 | |
2024/37 | 85 | 4 | 13 | 21750 | |
2024/36 | 89 | 6 | 12 | 20590 | |
2024/35 | 83 | 1 | 12 | 21370 | |
2024/34 | 82 | - | 12 | 21370 | |
2024/33 | 82 | 4 | 12 | 21370 | |
2024/32 | 78 | 1 | 13 | 22633 | |
2024/31 | 77 | - | 14 | 22633 | |
2024/30 | 78 | 1 | 14 | 22633 | |
2024/29 | 79 | 1 | 14 | 22633 | |
2024/28 | 78 | 11 | 14 | 22633 | |
2024/27 | 89 | 25 | 13 | 19693 | |
2024/26 | 114 | 6 | 13 | 16353 | |
2024/25 | 108 | 4 | 14 | 17513 | |
2024/24 | 104 | 20 | 15 | 18373 | |
2024/23 | 84 | 1 | 16 | 21453 | |
2024/22 | 85 | - | 16 | 21453 | |
2024/21 | 85 | 7 | 17 | 21453 | |
2024/20 | 78 | 2 | 18 | 22363 | |
2024/19 | 80 | 1 | 18 | 22363 | |
基本资料 |
国籍:中国台北 |
项目:男子单打 |
性别:男 |
身高:185cm |
生日:2002年7月26日 |
出生地:台北 |