瓦奇拉维特·索顿 Wachirawit SOTHON 世界排名记录 |
索顿 |
塔纳多 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/49 | 147 | 7 | 7 | 10826 | |
2024/48 | 140 | 3 | 7 | 10826 | |
2024/47 | 137 | 3 | 7 | 10826 | |
2024/46 | 134 | 3 | 7 | 10826 | |
2024/45 | 137 | 1 | 7 | 10826 | |
2024/44 | 136 | 6 | 7 | 10826 | |
2024/43 | 130 | - | 7 | 10826 | |
2024/42 | 130 | 1 | 7 | 10826 | |
2024/41 | 131 | - | 7 | 10826 | |
2024/40 | 132 | 1 | 7 | 10826 | |
2024/39 | 131 | 3 | 7 | 10826 | |
2024/38 | 134 | 30 | 7 | 10826 | |
2024/37 | 104 | - | 8 | 13856 | |
2024/36 | 104 | 7 | 8 | 13856 | |
2024/35 | 97 | - | 9 | 15146 | |
2024/34 | 97 | 1 | 9 | 15146 | |
2024/33 | 98 | 1 | 9 | 15146 | |
2024/32 | 99 | - | 9 | 15146 | |
2024/31 | 99 | - | 9 | 15146 | |
2024/30 | 101 | - | 9 | 15146 | |
基本资料 |
国籍:泰国 |
项目:男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:173cm |
生日:2000年1月22日 |
出生地:泰国曼谷 |