玛丽安娜·伊莎贝尔·派斯·奎安 Mariana Isabel PAIZ QUAN 世界排名记录 |
玛丽安娜 |
迪安娜 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2025/03 | 269 | 2 | 2 | 4450 | |
2025/02 | 267 | - | 2 | 4450 | |
2024/53 | 267 | 1 | 2 | 4450 | |
2024/52 | 266 | 2 | 2 | 4450 | |
2024/51 | 264 | 8 | 2 | 4450 | |
2024/50 | 256 | 3 | 2 | 4450 | |
2024/49 | 259 | 1 | 2 | 4450 | |
2024/48 | 258 | 7 | 2 | 4450 | |
2024/47 | 252 | 5 | 2 | 4450 | |
2024/46 | 247 | 3 | 2 | 4450 | |
2024/45 | 244 | 7 | 2 | 4450 | |
2024/44 | 237 | 2 | 2 | 4450 | |
2024/43 | 239 | 7 | 2 | 4450 | |
2024/42 | 232 | - | 2 | 4450 | |
2024/41 | 232 | - | 2 | 4450 | |
2024/40 | 235 | - | 2 | 4450 | |
2024/39 | 235 | 3 | 2 | 4450 | |
2024/38 | 238 | 7 | 2 | 4450 | |
2024/37 | 231 | 1 | 2 | 4450 | |
2024/36 | 232 | 4 | 2 | 4450 | |
基本资料 |
国籍:危地马拉 |
项目:女子单打,女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:160cm |
生日:2000年7月4日 |
出生地:危地马拉 |