约瑟芬·赵 Josephine ZHAO 世界排名记录 |
约瑟芬·赵 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/49 | 362 | 4 | 3 | 3042 | |
2024/48 | 366 | 3 | 3 | 3042 | |
2024/47 | 363 | 6 | 3 | 3042 | |
2024/46 | 357 | 8 | 3 | 3042 | |
2024/45 | 349 | 1 | 3 | 3042 | |
2024/44 | 350 | 124 | 3 | 3042 | |
2024/43 | 474 | - | 2 | 1522 | |
2024/42 | 474 | 2 | 2 | 1522 | |
2024/41 | 472 | - | 2 | 1522 | |
2024/40 | 480 | 1 | 2 | 1522 | |
2024/39 | 479 | - | 2 | 1522 | |
2024/38 | 479 | - | 2 | 1522 | |
2024/37 | 479 | 4 | 2 | 1522 | |
2024/36 | 483 | 2 | 2 | 1522 | |
2024/35 | 481 | 1 | 2 | 1522 | |
2024/34 | 480 | 3 | 2 | 1522 | |
2024/33 | 483 | 2 | 2 | 1522 | |
2024/32 | 481 | 1 | 2 | 1522 | |
2024/31 | 480 | - | 2 | 1522 | |
2024/30 | 480 | - | 2 | 1522 | |
基本资料 |
国籍:新西兰 |
项目:女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:未知 |
生日:2008年12月15日 |
出生地:未知 |