许家维 Jia Wei Joel KOH 世界排名记录 |
许家维 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/40 | 110 | - | 17 | 16743 | |
2024/39 | 110 | - | 17 | 16743 | |
2024/38 | 110 | 17 | 17 | 16743 | |
2024/37 | 127 | 2 | 17 | 14633 | |
2024/36 | 125 | 9 | 17 | 14633 | |
2024/35 | 134 | 2 | 17 | 13893 | |
2024/34 | 136 | - | 17 | 13893 | |
2024/33 | 136 | 2 | 17 | 13893 | |
2024/32 | 134 | - | 17 | 13893 | |
2024/31 | 134 | - | 17 | 13893 | |
2024/30 | 134 | - | 17 | 13893 | |
2024/29 | 134 | 12 | 17 | 13893 | |
2024/28 | 146 | 19 | 16 | 12883 | |
2024/27 | 165 | 4 | 15 | 10593 | |
2024/26 | 161 | 37 | 16 | 11003 | |
2024/25 | 198 | 22 | 15 | 9403 | |
2024/24 | 176 | 3 | 16 | 10413 | |
2024/23 | 173 | 2 | 17 | 10823 | |
2024/22 | 175 | 1 | 17 | 10823 | |
2024/21 | 174 | 1 | 17 | 10823 | |
基本资料 |
国籍:新加坡 |
项目:男子单打 |
性别:男 |
身高:178cm |
生日:2000年11月23日 |
出生地:未知 |