朱尔·安吉洛·阿尔博 Jewel Angelo ALBO 世界排名记录 |
阿尔博 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/50 | 231 | 1 | 6 | 7160 | |
2024/49 | 232 | 2 | 5 | 6950 | |
2024/48 | 234 | 2 | 5 | 6950 | |
2024/47 | 232 | 67 | 5 | 6950 | |
2024/46 | 299 | 3 | 4 | 4820 | |
2024/45 | 296 | 2 | 4 | 4820 | |
2024/44 | 294 | 1 | 4 | 4820 | |
2024/43 | 293 | 2 | 4 | 4820 | |
2024/42 | 295 | - | 4 | 4820 | |
2024/41 | 295 | - | 4 | 4820 | |
2024/40 | 300 | 3 | 4 | 4820 | |
2024/39 | 297 | 4 | 4 | 4820 | |
2024/38 | 301 | 5 | 4 | 4820 | |
2024/37 | 296 | 1 | 4 | 4820 | |
2024/36 | 295 | 80 | 4 | 4820 | |
2024/35 | 375 | 10 | 3 | 3530 | |
2024/34 | 385 | 29 | 2 | 3360 | |
2024/33 | 356 | 1 | 3 | 3910 | |
2024/32 | 355 | - | 3 | 3910 | |
2024/31 | 355 | - | 3 | 3910 | |
基本资料 |
国籍:菲律宾 |
项目:男子单打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:2003年12月20日 |
出生地:未知 |