罗斯·伦纳德·佩德罗萨 Ros Leonard PEDROSA 世界排名记录 |
佩德罗萨 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2023/44 | 846 | 2 | 1 | 550 | |
2023/43 | 844 | 18 | 1 | 550 | |
2023/42 | 826 | 27 | 1 | 550 | |
2023/41 | 853 | 29 | 1 | 550 | |
2023/40 | 824 | 10 | 1 | 550 | |
2023/39 | 834 | - | 1 | 550 | |
2023/38 | 834 | 19 | 1 | 550 | |
2023/37 | 853 | 3 | 1 | 550 | |
2023/36 | 850 | 1 | 1 | 550 | |
2023/35 | 849 | 5 | 1 | 550 | |
2023/34 | 844 | 4 | 1 | 550 | |
2023/33 | 840 | 3 | 1 | 550 | |
2023/32 | 837 | 1 | 1 | 550 | |
2023/31 | 836 | 2 | 1 | 550 | |
2023/30 | 834 | 4 | 1 | 550 | |
2023/29 | 830 | 5 | 1 | 550 | |
2023/28 | 835 | 1 | 1 | 550 | |
2023/27 | 834 | 3 | 1 | 550 | |
2023/26 | 831 | 20 | 1 | 550 | |
2023/25 | 811 | 12 | 1 | 550 | |
基本资料 |
国籍:菲律宾 |
项目:男子单打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:1996年7月6日 |
出生地:未知 |