赫里斯托米拉·波波夫斯卡 Hristomira POPOVSKA 世界排名记录 |
波波夫斯卡 |
伊利扬 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/37 | 419 | 3 | 1 | 2220 | |
2024/36 | 416 | - | 1 | 2220 | |
2024/35 | 416 | 207 | 1 | 2220 | |
2024/34 | 209 | 2 | 2 | 5420 | |
2024/33 | 211 | 1 | 2 | 5420 | |
2024/32 | 210 | - | 2 | 5420 | |
2024/31 | 210 | - | 2 | 5420 | |
2024/30 | 211 | 3 | 2 | 5420 | |
2024/29 | 214 | 3 | 2 | 5420 | |
2024/28 | 211 | 3 | 2 | 5420 | |
2024/27 | 208 | 69 | 2 | 5420 | |
2024/26 | 139 | 1 | 3 | 9020 | |
2024/25 | 140 | 6 | 3 | 9020 | |
2024/24 | 134 | 3 | 4 | 9940 | |
2024/23 | 137 | - | 4 | 9940 | |
2024/22 | 137 | 1 | 4 | 9940 | |
2024/21 | 136 | - | 4 | 9940 | |
2024/20 | 136 | 1 | 4 | 9940 | |
2024/19 | 137 | 1 | 4 | 9940 | |
2024/18 | 136 | - | 4 | 9940 | |
基本资料 |
国籍:保加利亚 |
项目:女子单打 |
性别:女 |
身高:175cm |
生日:2000年9月5日 |
出生地:未知 |