耶稣·德·布尔戈斯 Jesus DE BURGOS 世界排名记录 |
布尔戈斯 |
罗西奥 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/40 | 1411 | 15 | 1 | 20 | |
2024/39 | 1396 | 28 | 1 | 20 | |
2024/38 | 1424 | 12 | 1 | 20 | |
2024/37 | 1412 | 8 | 1 | 20 | |
2024/35 | 1429 | 6 | 1 | 20 | |
2024/34 | 1435 | 1 | 1 | 20 | |
2024/33 | 1436 | 11 | 1 | 20 | |
2024/32 | 1447 | 4 | 1 | 20 | |
2024/31 | 1451 | - | 1 | 20 | |
2024/30 | 1452 | 1 | 1 | 20 | |
2024/29 | 1453 | 11 | 1 | 20 | |
2024/28 | 1442 | 19 | 1 | 20 | |
2024/27 | 1423 | 11 | 1 | 20 | |
2024/26 | 1434 | 34 | 1 | 20 | |
2024/25 | 1468 | 1 | 1 | 20 | |
2024/24 | 1467 | 9 | 1 | 20 | |
2024/23 | 1476 | 11 | 1 | 20 | |
2024/22 | 1487 | 11 | 1 | 20 | |
2024/21 | 1498 | 8 | 1 | 20 | |
2024/20 | 1490 | 1 | 1 | 20 | |
基本资料 |
国籍:西班牙 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:2006年10月27日 |
出生地:未知 |