阿努帕玛·乌帕迪亚亚 Anupama UPADHYAYA 世界排名记录 |
阿努帕玛 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/40 | 49 | 2 | 17 | 31530 | |
2024/39 | 47 | 1 | 16 | 31530 | |
2024/38 | 46 | 1 | 16 | 31530 | |
2024/37 | 45 | 1 | 15 | 31530 | |
2024/36 | 44 | 1 | 14 | 31530 | |
2024/35 | 43 | 2 | 15 | 31530 | |
2024/34 | 45 | - | 16 | 31530 | |
2024/33 | 45 | - | 16 | 31530 | |
2024/32 | 45 | 1 | 17 | 31830 | |
2024/31 | 44 | - | 17 | 31830 | |
2024/30 | 44 | - | 17 | 31830 | |
2024/29 | 44 | - | 17 | 31830 | |
2024/28 | 44 | 2 | 18 | 31830 | |
2024/27 | 46 | 2 | 17 | 30430 | |
2024/26 | 48 | - | 17 | 30430 | |
2024/25 | 48 | 8 | 16 | 30430 | |
2024/24 | 56 | - | 15 | 28940 | |
2024/23 | 56 | - | 15 | 28940 | |
2024/22 | 56 | 1 | 15 | 28940 | |
2024/21 | 55 | 2 | 15 | 28940 | |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:女子单打 |
性别:女 |
身高:162cm |
生日:2005年2月12日 |
出生地:印度 |