普特里·库苏玛·瓦尔达尼 Putri Kusuma WARDANI 世界排名记录 |
瓦尔达尼 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/38 | 22 | 9 | 17 | 46770 | |
2024/37 | 31 | 3 | 17 | 42570 | |
2024/36 | 34 | 1 | 17 | 39620 | |
2024/35 | 33 | - | 17 | 39620 | |
2024/34 | 33 | - | 18 | 39820 | |
2024/33 | 33 | 1 | 18 | 39820 | |
2024/32 | 34 | - | 18 | 39820 | |
2024/31 | 34 | - | 18 | 39820 | |
2024/30 | 34 | 2 | 18 | 39820 | |
2024/29 | 32 | - | 19 | 40420 | |
2024/28 | 32 | - | 19 | 40420 | |
2024/27 | 32 | - | 19 | 40420 | |
2024/26 | 32 | - | 19 | 40420 | |
2024/25 | 32 | 4 | 20 | 41270 | |
2024/24 | 36 | 4 | 20 | 39230 | |
2024/23 | 32 | - | 20 | 41030 | |
2024/22 | 32 | 3 | 20 | 41030 | |
2024/21 | 35 | - | 20 | 38990 | |
2024/20 | 35 | - | 21 | 38990 | |
2024/19 | 35 | 1 | 21 | 38990 | |
基本资料 |
国籍:印尼 |
项目:女子单打 |
性别:女 |
身高:170cm |
生日:2002年7月20日 |
出生地:未知 |