塔努帕特·维里扬库拉 Tanupat VIRIYANGKURA 世界排名记录 |
塔努帕特 |
莎尼迪 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/37 | 147 | - | 4 | 8630 | |
2024/36 | 147 | 26 | 4 | 8630 | |
2024/35 | 121 | 20 | 5 | 10740 | |
2024/34 | 101 | - | 6 | 13540 | |
2024/33 | 101 | 1 | 6 | 13540 | |
2024/32 | 100 | - | 6 | 13540 | |
2024/31 | 100 | - | 6 | 13540 | |
2024/30 | 100 | 2 | 6 | 13540 | |
2024/29 | 102 | - | 6 | 13540 | |
2024/28 | 102 | - | 6 | 13540 | |
2024/27 | 102 | - | 6 | 13540 | |
2024/26 | 102 | 1 | 6 | 13540 | |
2024/25 | 103 | 1 | 6 | 13540 | |
2024/24 | 104 | 1 | 6 | 13540 | |
2024/23 | 105 | - | 6 | 13540 | |
2024/22 | 105 | 1 | 6 | 13540 | |
2024/21 | 104 | 2 | 6 | 13540 | |
2024/20 | 102 | 2 | 6 | 13540 | |
2024/19 | 104 | 1 | 6 | 13540 | |
2024/18 | 103 | - | 6 | 13540 | |
基本资料 |
国籍:泰国 |
项目:男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:180cm |
生日:1996年3月10日 |
出生地:未知 |