罗里·伊斯顿 Rory EASTON 世界排名记录 |
罗里 |
托尔曼 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/37 | 125 | 2 | 6 | 10460 | |
2024/36 | 123 | 1 | 6 | 10460 | |
2024/35 | 122 | 2 | 6 | 10460 | |
2024/34 | 124 | - | 6 | 10460 | |
2024/33 | 124 | 2 | 6 | 10460 | |
2024/32 | 126 | - | 6 | 10460 | |
2024/31 | 126 | - | 6 | 10460 | |
2024/30 | 128 | 1 | 6 | 10460 | |
2024/29 | 129 | 3 | 6 | 10460 | |
2024/28 | 126 | 4 | 6 | 10460 | |
2024/27 | 122 | - | 6 | 10460 | |
2024/26 | 122 | 1 | 6 | 10460 | |
2024/25 | 121 | 28 | 6 | 10460 | |
2024/24 | 149 | 1 | 5 | 8940 | |
2024/23 | 150 | 2 | 5 | 8940 | |
2024/22 | 148 | 26 | 5 | 8940 | |
2024/21 | 174 | - | 4 | 7190 | |
2024/20 | 174 | 55 | 4 | 7190 | |
2024/19 | 229 | 1 | 3 | 4990 | |
2024/18 | 228 | - | 3 | 4990 | |
基本资料 |
国籍:英格兰 |
项目:男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:197cm |
生日:2001年1月16日 |
出生地:未知 |