罗里·伊斯顿 Rory EASTON 世界排名记录 |
罗里 |
鲁斯 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/40 | 96 | 1 | 7 | 16690 | |
2024/39 | 95 | 1 | 7 | 16690 | |
2024/38 | 94 | 9 | 7 | 16690 | |
2024/37 | 85 | - | 8 | 18890 | |
2024/36 | 85 | 2 | 8 | 18890 | |
2024/35 | 83 | 6 | 8 | 18890 | |
2024/34 | 77 | 1 | 9 | 20190 | |
2024/33 | 78 | - | 9 | 20190 | |
2024/32 | 78 | - | 9 | 20190 | |
2024/31 | 78 | - | 9 | 20190 | |
2024/30 | 79 | 1 | 9 | 20190 | |
2024/29 | 80 | 1 | 9 | 20190 | |
2024/28 | 81 | 10 | 9 | 20190 | |
2024/27 | 71 | 3 | 10 | 22410 | |
2024/26 | 68 | - | 11 | 23870 | |
2024/25 | 68 | - | 11 | 23870 | |
2024/24 | 68 | 1 | 12 | 24090 | |
2024/23 | 69 | 2 | 12 | 24090 | |
2024/22 | 71 | 2 | 12 | 24090 | |
2024/21 | 73 | - | 13 | 24320 | |
基本资料 |
国籍:英格兰 |
项目:男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:197cm |
生日:2001年1月16日 |
出生地:未知 |