达尼亚·南达库玛 Dhanyaa NANDAKUMAR 世界排名记录 |
达尼亚 |
里迪 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/49 | 309 | 102 | 2 | 3400 | |
2024/48 | 207 | 7 | 3 | 6150 | |
2024/47 | 202 | 10 | 3 | 6150 | |
2024/46 | 192 | - | 3 | 6150 | |
2024/45 | 192 | 42 | 3 | 6150 | |
2024/44 | 150 | 11 | 4 | 8350 | |
2024/43 | 139 | 2 | 5 | 9270 | |
2024/42 | 137 | 3 | 5 | 9270 | |
2024/41 | 140 | - | 5 | 9270 | |
2024/40 | 142 | 2 | 5 | 9270 | |
2024/39 | 140 | 1 | 5 | 9270 | |
2024/38 | 139 | 1 | 5 | 9270 | |
2024/37 | 140 | 2 | 5 | 9270 | |
2024/36 | 138 | 4 | 5 | 9270 | |
2024/35 | 134 | 2 | 5 | 9270 | |
2024/34 | 136 | - | 5 | 9270 | |
2024/33 | 136 | 2 | 5 | 9270 | |
2024/32 | 134 | - | 5 | 9270 | |
2024/31 | 134 | - | 5 | 9270 | |
2024/30 | 134 | 2 | 5 | 9270 | |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:未知 |
生日:2004年03月15日 |
出生地:未知 |