阿什维尼·巴特 Ashwini BHAT K. 世界排名记录 |
阿什维尼 |
高塔姆 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/41 | 68 | - | 10 | 21480 | |
2024/40 | 68 | - | 10 | 21480 | |
2024/39 | 68 | 1 | 10 | 21480 | |
2024/38 | 67 | - | 10 | 21480 | |
2024/37 | 67 | 4 | 10 | 21480 | |
2024/36 | 71 | - | 10 | 21480 | |
2024/35 | 71 | 1 | 10 | 21480 | |
2024/34 | 72 | - | 11 | 21490 | |
2024/33 | 72 | - | 11 | 21490 | |
2024/32 | 72 | - | 11 | 21490 | |
2024/31 | 72 | - | 11 | 21490 | |
2024/30 | 73 | 1 | 11 | 21490 | |
2024/29 | 74 | 1 | 11 | 21490 | |
2024/28 | 73 | 7 | 12 | 21950 | |
2024/27 | 66 | 1 | 13 | 22850 | |
2024/26 | 67 | 1 | 13 | 22850 | |
2024/25 | 68 | - | 13 | 22850 | |
2024/24 | 68 | 7 | 12 | 22630 | |
2024/23 | 61 | 1 | 13 | 24730 | |
2024/22 | 60 | 1 | 13 | 24730 | |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:女子单打,女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:170cm |
生日:2000年1月10日 |
出生地:未知 |